Forbruk | |
---|
D | E | D | E | E | E | E | - | D | E | E | E | D | E | E | - | E |
136.51 kWh | 114 kWh | - | - | - | 115 kWh | - | - | 142 kWh | - | 177 kWh | - | - | 177 kWh | 101 kWh | - | - |
Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk, Tropisk | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk | Utvidet temperert, Tropisk | Utvidet temperert, Tropisk | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk | Utvidet temperert, Tropisk | Utvidet temperert, Tropisk | Utvidet temperert, Tropisk | Temperert, Subtropisk | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk | Temperert, Subtropisk | Utvidet temperert, Tropisk | Temperert, Subtropisk | Temperert, Subtropisk | - | - | - |
Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - |
Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur - | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C |
Mål og vekt | |
---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57.90 kg | 51.20 kg | 86 kg | 62.21 kg | 59 kg | 62.20 kg | 65 kg | 86 kg | 59.20 kg | 54 kg | 57.40 kg | 57 kg | 56.70 kg | 56.30 kg | 39.90 kg | 61.91 kg | 61 kg |
559 mm | 541 mm | 559 mm | 560 mm | 555 mm | 558 mm | 540 mm | 559 mm | 558 mm | 548 mm | 541 mm | 559 mm | 558 mm | 541 mm | 541 mm | - | 557 mm |
546 mm | 548 mm | 546 mm | 550 mm | 545 mm | 545 mm | 550 mm | 546 mm | 548 mm | 549 mm | 548 mm | 546 mm | 548 mm | 548 mm | 548 mm | - | 549 mm |
1770 mm | 1772 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1772 mm | 1772 mm | 1775 mm | 1770 mm | 1772 mm | 1772 mm | 1772 mm | 1770 mm | 1772 mm | 1772 mm | 1221 mm | - | 1769 mm |
560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 555 mm | 560 mm | 550 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | - | 560 mm |
550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 545 mm | 550 mm | 510 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | - | 550 mm |
- | 1772 mm | - | 1775 mm | 1772 mm | 1775 mm | 1775 mm | - | - | 1780 mm | - | 1772 mm | 1772 mm | 1775 mm | - | - | - |
Generelle egenskaper | |
---|
Annet | Annet | Annet | Hvit | Hvit | Annet | Ikke tilgjengelig | Annet | Annet | Hvit | Annet | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Annet | Annet | Annet | Hvit |
286 liter | - | 250 liter | 319 liter | 301 liter | 319 liter | 289 liter | 294 liter | - | 311 liter | - | 309 liter | - | - | - | - | - |
34 dB(A) | 35 dB(A) | 33 dB(A) | 37 dB(A) | 35 dB(A) | 37 dB(A) | 35 dB(A) | 33 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 35 dB(A) | 35 dB(A) | 34 dB(A) | 35 dB(A) | 35 dB(A) | - | 32 dB(A) |
Høyre | - | Venstre, kan hengles om | Høyre, kan hengsles om | Høyre, kan hengsles om | - | Høyre | Høyre, kan hengsles om | - | Høyre, kan hengsles om | - | Høyre, kan hengsles om | Høyre, kan hengsles om | - | Høyre | - | Høyre, kan hengsles om |
- | Ja | - | - | - | Ja | - | - | Ja | - | Ja | - | - | Ja | - | - | Ja |
Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | - | - | Ja |
Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei | - | Ja | Ja | Nei | - | Nei | Ja | - | - | Nei | Ja |
Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | - | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | - | Elektronisk | Elektronisk |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja |
- | Montert på glideskinner | - | Fastmontert | Fastmontert | Fastmontert | Fastmontert | - | Fastmontert | Montert på glideskinner | Fastmontert | Fastmontert | Fastmontert | Fastmontert | - | Fastmontert | Fastmontert |
Ja, integrert | Nei | - | Nei | - | Nei | - | - | Nei | - | Nei | - | Nei | Nei | Nei | - | Nei |
- | Nei | - | Nei | - | - | - | - | - | - | - | Ja | Nei | - | - | - | - |
B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | - | B |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |