Forbruk | |
---|
E | D | E | D | E | D | D | E | E | E | D | - | D | E | E | E | - |
101 kWh | - | 101 kWh | 118 kWh | 114 kWh | 136.51 kWh | 81 kWh | - | - | 114 kWh | - | - | 142 kWh | - | - | - | - |
- | Utvidet temperert, Tropisk | - | Subtropisk | - | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk, Tropisk | Utvidet temperert, Tropisk | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk | Temperert, Subtropisk | - | Temperert, Subtropisk | Utvidet temperert, Tropisk | Utvidet temperert, Tropisk | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk | Utvidet temperert, Tropisk |
Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - |
Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 16 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur - | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C |
Mål og vekt | |
---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.90 kg | 86 kg | 35 kg | 42.50 kg | 58 kg | 57.90 kg | 40 kg | 54 kg | 37 kg | 51.20 kg | 56.70 kg | 61.91 kg | 59.20 kg | 55 kg | 57 kg | 59 kg | 86 kg |
541 mm | 559 mm | 548 mm | 558 mm | 546 mm | 559 mm | 557 mm | 548 mm | 540 mm | 541 mm | 558 mm | - | 558 mm | 540 mm | 559 mm | 555 mm | 559 mm |
548 mm | 546 mm | 549 mm | 548 mm | 549 mm | 546 mm | 545 mm | 549 mm | 545 mm | 548 mm | 548 mm | - | 548 mm | 545 mm | 546 mm | 545 mm | 546 mm |
1221 mm | 1770 mm | 1218 mm | 1221 mm | 1772 mm | 1770 mm | 1220 mm | 1772 mm | 1225 mm | 1772 mm | 1772 mm | - | 1772 mm | 1775 mm | 1770 mm | 1772 mm | 1770 mm |
560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | - | 560 mm | - | 560 mm | 555 mm | 560 mm |
550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 560 mm | 550 mm | - | 550 mm | 550 mm | - | 550 mm | - | 550 mm | 545 mm | 550 mm |
- | - | - | - | - | - | - | 1780 mm | 1233 mm | 1772 mm | 1772 mm | - | - | - | 1772 mm | 1772 mm | - |
Generelle egenskaper | |
---|
Annet | Annet | Hvit | Annet | Hvit | Annet | Annet | Hvit | Hvit | Annet | Ikke tilgjengelig | Annet | Annet | Hvit | Ikke tilgjengelig | Hvit | Annet |
- | 250 liter | - | - | - | 286 liter | 209 liter | 311 liter | - | - | - | - | - | 309 liter | 309 liter | 301 liter | 294 liter |
35 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 27 dB(A) | 32 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 35 dB(A) | 35 dB(A) | 34 dB(A) | - | 34 dB(A) | 36 dB(A) | 35 dB(A) | 35 dB(A) | 33 dB(A) |
Høyre | Høyre, kan hengsles om | Høyre, kan hengsles om | - | Høyre, kan hengsles om | Høyre | - | Høyre, kan hengsles om | - | - | Høyre, kan hengsles om | - | - | Høyre, kan hengsles om | Høyre, kan hengsles om | Høyre, kan hengsles om | Høyre, kan hengsles om |
- | - | Nei | Nei | - | - | Ja | - | - | Ja | - | - | Ja | Ja | - | - | - |
- | Ja | - | - | - | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja | - | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja |
- | Ja | - | - | - | Ja | Nei | Nei | - | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja |
- | Elektronisk | Mekanisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Mekanisk og elektronisk | Elektronisk | Mekanisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk |
- | Ja | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
- | Ja | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
- | - | Montert på glideskinner | Fastmontert | - | - | Fastmontert | Montert på glideskinner | Montert på glideskinner | Montert på glideskinner | Fastmontert | Fastmontert | Fastmontert | Montert på glideskinner | Fastmontert | Fastmontert | - |
Nei | - | Nei | Nei | Nei | Ja, integrert | Nei | - | - | Nei | Nei | - | Nei | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | Nei | - | - | Nei | Nei | - | - | - | Ja | - | - |
B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | - | B | C | B | C | B |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |