Forbruk | |
---|
A | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ |
Energiforbruk/ordinær varme 0.98 kWh | Energiforbruk/ordinær varme 0.93 kWh | Energiforbruk/ordinær varme 0.97 kWh | Energiforbruk/ordinær varme 0.91 kWh | Energiforbruk/ordinær varme - | Energiforbruk/ordinær varme - | Energiforbruk/ordinær varme 0.99 kWh | Energiforbruk/ordinær varme 0.97 kWh | Energiforbruk/ordinær varme - | Energiforbruk/ordinær varme - | Energiforbruk/ordinær varme 0.74 kWh | Energiforbruk/ordinær varme 0.94 kWh | Energiforbruk/ordinær varme 0.99 kWh | Energiforbruk/ordinær varme 0.94 kWh | Energiforbruk/ordinær varme 0.98 kWh | Energiforbruk/ordinær varme 0.97 kWh | Energiforbruk/ordinær varme - |
0.79 kWh | 0.81 kWh | 0.81 kWh | 0.7 kWh | - | - | 0.80 kWh | 0.81 kWh | - | - | 1.11 kWh | 0.69 kWh | 0.88 kWh | 0.69 kWh | 0.79 kWh | 0.71 kWh | - |
Mål og vekt | |
---|
- | 29.80 kg | 36.50 kg | 37.00 kg | - | - | - | 36.15 kg | - | - | 59.20 kg | - | 34.50 kg | - | - | - | - |
32.81 kg | 28.60 kg | 34.21 kg | 35.00 kg | 32.60 kg | 31.80 kg | 35.30 kg | 33.90 kg | 27.80 kg | 35 kg | 52.30 kg | 37.38 kg | 33.50 kg | 35.23 kg | 34.60 kg | 29 kg | 32.70 kg |
594 mm | 594 mm | 594 mm | 595 mm | 594 mm | 596 mm | 595 mm | 594 mm | 594 mm | 594 mm | 896 mm | 594 mm | 595 mm | 594 mm | 594 mm | 595 mm | 594 mm |
548 mm | 568 mm | 548 mm | 564 mm | 548 mm | 569 mm | 570 mm | 548 mm | 560 mm | 548 mm | 577 mm | 548 mm | 567 mm | 548 mm | 548 mm | 564 mm | 568 mm |
595 mm | 594 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 594 mm | 595 mm | 595 mm | 590 mm | 595 mm | 475 mm | 595 mm | 594 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 594 mm |
575 mm | 600 mm | 585 mm | 583 mm | 585 mm | - | 595 mm | 585 mm | - | 585 mm | 477 mm | 600 mm | 590 mm | 600 mm | 575 mm | 590 mm | - |
597 mm | - | 595 mm | 585 mm | 595 mm | - | - | 595 mm | - | 595 mm | 480 mm | 604 mm | - | 604 mm | 597 mm | 600 mm | - |
560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 595 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 860 mm | 594 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 570 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Tilkoblinger | |
---|
220-240 volt | 230 volt | 220-240 volt | 220-240 volt | 220-240 volt | 220-240 volt | - | 220-240 volt | 220-240 volt | 220-240 volt | 220-240 volt | 220-240 volt | 230 volt | 220-240 volt | 220-240 volt | 220-240 volt | 220-240 volt |
Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | - | Schuko-kontakt med jord | Uten støpsel (tilkobling av autorisert installatør | Schuko-kontakt med jord | Schuko-kontakt | - | Schuko-kontakt med jord | Schuko-kontakt | Schuko-kontakt med jord | Uten støpsel (tilkobling av autorisert installatør | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Schuko-kontakt | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Uten støpsel (tilkobling av autorisert installatør | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Schuko-kontakt |
100 cm | 160 cm | 120 cm | 90 cm | 120 cm | 160 cm | - | 120 cm | 150 cm | 120 cm | 115 cm | 120 cm | 150 cm | 120 cm | 100 cm | 150 cm | 160 cm |
Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) 3400 watt | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) 3400 watt | Max tilkoblingseffekt (W) 3490 watt | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) 3600 watt | Max tilkoblingseffekt (W) 2090 watt | Max tilkoblingseffekt (W) 3600 watt | Max tilkoblingseffekt (W) 3100 watt | Max tilkoblingseffekt (W) 3600 watt | Max tilkoblingseffekt (W) 3500 watt | Max tilkoblingseffekt (W) 3600 watt | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) 3490 watt |
Generelle egenskaper | |
---|
Rustfritt stål | Rustfritt stål | Svart | Rustfritt stål | Annet | Svart | Rustfritt stål | Annet | Rustfritt stål | Svart | Annet | Svart | Rustfritt stål | Rustfritt stål | Rustfritt stål | Svart | Rustfritt stål |
66 liter | 72 liter | 71 liter | 73 liter | - | 72 liter | 68 liter | 71 liter | - | - | 85 liter | 71 liter | 71 liter | 71 liter | 66 liter | 77 liter | 72 liter |
- | Nei | Delvis katalytisk | Pyrolytisk | - | Pyrolytisk | Pyrolytisk | Nei | - | - | Hydrolytisk | Pyrolytisk | Nei | Pyrolytisk | Nei | Pyrolytisk | Pyrolytisk |
- | - | Nei | Nei | - | - | - | Nei | - | - | Nei | - | Nei | - | - | Ja | - |
Stor | Stor | Stor | Stor | - | Stor | Stor | Stor | - | - | Stor | Stor | Stor | Stor | Stor | Stor | Stor |
- | - | Nei | Ja | - | - | - | Nei | - | - | Nei | Nei | Nei | Nei | - | Ja | - |
- | Ja | Nei | Ja | - | - | - | Nei | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nei | - | Nei | Nei | Nei | Ja, integrert | - | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | - | Nei | Nei |
- | - | Nei | - | - | - | - | Nei | - | - | Ja | Ja | - | Ja | - | - | - |
Nei | - | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | - | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei |