Forbruk | |
---|
Stjernerating av fryserom - | Stjernerating av fryserom 4 | Stjernerating av fryserom 4 | Stjernerating av fryserom - | Stjernerating av fryserom 4 | Stjernerating av fryserom 4 | Stjernerating av fryserom - | Stjernerating av fryserom - | Stjernerating av fryserom - | Stjernerating av fryserom - | Stjernerating av fryserom - | Stjernerating av fryserom 3 | Stjernerating av fryserom - | Stjernerating av fryserom - | Stjernerating av fryserom - | Stjernerating av fryserom - | Stjernerating av fryserom - |
D | C | D | - | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
- | - | - | - | - | 229 kWh | 122 kWh | - | - | 248 kWh | - | - | - | 114 kWh | - | - | - |
- | - | Utvidet temperert, Tropisk | - | Utvidet temperert, Tropisk | Utvidet temperert, Tropisk | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk, Tropisk | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk, Tropisk | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk, Tropisk | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk, Tropisk | Utvidet temperert, Tropisk | Utvidet temperert, Tropisk | - | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk, Tropisk | Utvidet temperert, Tropisk | Utvidet temperert, Temperert, Subtropisk, Tropisk | Utvidet temperert, Tropisk |
Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - | Maks. Omgivelsestemperatur - |
Min. Omgivelsestemperatur - | Min. Omgivelsestemperatur - | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur - | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur - | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C | Min. Omgivelsestemperatur 10 °C |
Mål og vekt | |
---|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
600 mm | - | - | - | 595 mm | 600 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 556 mm | 600 mm | 595 mm | 595 mm |
650 mm | - | - | - | 707 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 663 mm | 650 mm | 630 mm | 644 mm | 650 mm | 549 mm | 650 mm | 630 mm | 707 mm |
1860 mm | - | - | - | 1860 mm | 1760 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1850 mm | 1860 mm | 1875 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1769 mm | 1860 mm | 1875 mm | 1860 mm |
Generelle egenskaper | |
---|
Rustfritt stål | Rustfritt stål | Rustfritt stål | Hvit | Hvit | Hvit | Rustfritt stål | Hvit | Hvit | Hvit | Rustfritt stål | Hvit | Hvit | Hvit | Hvit | Hvit | Svart |
346 liter | 387 liter | 346 liter | - | 386 liter | 326 liter | - | 390 liter | 398 liter | - | 363 liter | 387 liter | 395 liter | - | 346 liter | 364 liter | 386 liter |
242 liter | 333 liter | 242 liter | - | 324 liter | 225 liter | - | - | 280 liter | 248 liter | - | 263 liter | 280 liter | - | - | 263 liter | 324 liter |
- | - | 39 dB(A) | - | 38 dB(A) | 39 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 38 dB(A) | 42 dB(A) | 38 dB(A) | 39 dB(A) | 40 dB(A) | 35 dB(A) | 39 dB(A) | - | 38 dB(A) |
NoFrost | - | NoFrost | - | NoFrost | NoFrost | - | - | NoFrost | NoFrost | - | - | - | - | - | NoFrost | - |
- | - | - | - | - | Venstre og Høyre | Høyre, kan hengsles om | Høyre, kan hengsles om | - | Venstre, kan hengles om | - | - | - | Hengslet i underkant | Venstre, kan hengles om | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nei | - | - | - |
- | - | Nei | - | Nei | Nei | Nei | Nei | - | - | - | Nei | - | Nei | Nei | Nei | - |
- | - | - | - | - | Nei | Ja | - | - | - | - | - | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei |
- | - | Nei | - | - | Ja | Nei | Nei | - | - | - | - | - | Ja | Nei | - | Nei |
- | - | Elektronisk | - | Elektronisk | Elektronisk | Mekanisk | Elektronisk | - | Elektronisk | - | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk |
Ja | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei |
- | - | - | - | Ja, integrert | Ja, integrert | Nei | - | Nei | - | - | - | - | Nei | - | - | - |
- | - | C | - | C | C | C | C | C | D | C | C | C | A | C | C | C |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |