Forbruk | |
---|
undefined | | | | | | | | | | undefined | | | | | | |
Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus - | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 36 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 57 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 36 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 50 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 50 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 47 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 50 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 50 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 53 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus - | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 50 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 43 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 50 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 50 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 52 liter | Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus 50 liter |
A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler - | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 50 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 55 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 50 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 44 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 49 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 40 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 44 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 49 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 55 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler - | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 49 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 47 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 49 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 45 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 51 kWh | Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler 49 kWh |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mål og vekt | |
---|
65 kg | 76 kg | 73 kg | 76 kg | 65 kg | 61 kg | 63.70 kg | 70 kg | 72.54 kg | 73 kg | 73.84 kg | 70.84 kg | 66.50 kg | 61 kg | 70 kg | 78.54 kg | 76.50 kg |
600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
550 mm | 580 mm | 615 mm | 580 mm | 550 mm | 550 mm | 545 mm | 475 mm | 590 mm | 565 mm | 590 mm | 630 mm | 540 mm | 550 mm | 565 mm | 590 mm | 636 mm |
850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 845 mm | 850 mm |
- | 1055 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tilkoblinger | |
---|
Nei | Nei | - | - | Nei | Nei | Nei | - | - | Nei | - | - | - | Nei | - | - | - |
- | - | 230V volt | - | - | 220-240 volt | - | - | 220-240 volt | - | 220/240V volt | - | 230 volt | 220-240 volt | - | - | 230 volt |
- | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | - | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | - | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Schuko-kontakt | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Schuko-stikk, med mulighet for jordforbindelse | Schuko-kontakt |
- | 150 cm | - | 150 cm | 180 cm | - | - | 150 cm | 210 cm | 150 cm | 210 cm | - | 180 cm | - | 150 cm | - | 180 cm |
- | - | - | - | 100 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 100 cm | - | - | - | 150 cm | - | 150 cm | - | - | - | - | - | 130 cm |
Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) 2300 watt | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) 1900 watt | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) - | Max tilkoblingseffekt (W) 2100 watt |
Generelle egenskaper | |
---|
Svart | Sølv | Svart | Hvit | Hvit | Hvit | Svart | Hvit | Hvit | Svart | Hvit | Hvit | Hvit | Svart | Hvit | Hvit | Hvit |
72 dB(A) | 76 dB(A) | 70 dB(A) | 76 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) | - | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 70 dB(A) | 74 dB(A) | - | 75 dB(A) | 73 dB(A) | 71 dB(A) | 74 dB(A) | 75 dB(A) |
Nei | Ja | - | Ja | Ja | - | - | Ja | - | Nei | - | - | - | Ja | Ja | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 o/min | 1300 o/min | 1400 o/min | 1300 o/min | 1400 o/min | 1400 o/min | 1400 o/min | 1200 o/min | 1400 o/min | 1400 o/min | 1400 o/min | 1400 o/min | 1400 o/min | 1400 o/min | 1400 o/min | 1600 o/min | 1400 o/min |
Børsteløs | Børsteløs | Børsteløs | Børsteløs | Børsteløs | - | Børsteløs | Børsteløs | Børsteløs | Børsteløs | Børsteløs | Børsteløs | - | Børsteløs | - | Børsteløs | Børsteløs |
72 dB(A) | 76 dB(A) | - | 76 dB(A) | - | - | - | 71 dB(A) | - | 70 dB(A) | 74 dB(A) | 71 dB(A) | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - |
8 kg | 9 kg | 12 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | - | 9 kg | 9 kg | 12 kg | 10 kg | 9 kg | - | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 9 kg |
Nei | Nei | - | Nei | Nei | Nei | Nei | - | Nei | Nei | Nei | Nei | - | Nei | Nei | Nei | Nei |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 minutter | - | - | 14 minutter | 15 minutter | - | 20 minutter | 14 minutter | 15 minutter | 14 minutter | 30 minutter | - | - | - | 14 minutter | 15 minutter | - |
Autodosering av vaskemiddel - | Autodosering av vaskemiddel Nei | Autodosering av vaskemiddel - | Autodosering av vaskemiddel Nei | Autodosering av vaskemiddel Nei | Autodosering av vaskemiddel - | Autodosering av vaskemiddel Nei | Autodosering av vaskemiddel Nei | Autodosering av vaskemiddel Ja | Autodosering av vaskemiddel Nei | Autodosering av vaskemiddel Nei | Autodosering av vaskemiddel - | Autodosering av vaskemiddel - | Autodosering av vaskemiddel Nei | Autodosering av vaskemiddel Nei | Autodosering av vaskemiddel - | Autodosering av vaskemiddel Ja |
Ja | Nei | - | Nei | Ja | Nei | - | Ja | - | Nei | - | - | - | - | Ja | - | - |
Engelsk, dansk, finsk, norsk, svensk | - | - | Engelsk | - | - | - | Symbol | - | - | - | - | Engelsk | - | Symbol | - | Engelsk |
- | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | - | Nei | Nei | Nei | Nei | - | - | Nei | Nei | - | - |
Nei | Nei | Ja, integrert | Nei | Ja, integrert | Nei | Nei | Ja, integrert | Nei | Ja, integrert | - | - | Nei | Nei | Nei | - | Ja, integrert |
318 minutter | 228 minutter | 240 minutter | 348 minutter | 228 minutter | 228 minutter | 212 minutter | 228 minutter | 228 minutter | 240 minutter | 230 minutter | 228 minutter | 205 minutter | 228 minutter | 228 minutter | 230 minutter | 220 minutter |
A | B | A | B | A | B | - | A | A | A | B | A | B | B | A | B | B |
B | B | A | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | A | - | B |
Restfuktighet i klærne etter sentrifugering 53.90 % | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering 53 % | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering 43.90 % | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering 53 % | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering 53.90 % | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering - | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering - | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering 53 % | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering 51.40 % | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering 44 % | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering 52.90 % | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering - | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering - | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering - | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering 44 % | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering 44.40 % | Restfuktighet i klærne etter sentrifugering 53 % |